Wire
4:40 PM ET

Brent Crude Oil

Fuel · USD/bbl · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$113.96 -5.01%
As of Sep 29, 2026 · prior Sep 28, 2026: $119.97
Why trucking cares Ocean bunker pricing + international diesel benchmark.

Price history

Yahoo · BNO
Timeframe last 6 months
52W High $130.80
52W Low $68.53
$68.53
$130.80
52-week range · current $113.96 at 73%
1W -1.77%
1M +16.77%
3M +63.83%
6M +15.54%
YTD +15.54%
1Y +15.54%
5Y +15.54%

Observations

Date Value Source
Sep 29, 2026 $113.96 FRED
Sep 28, 2026 $119.97 FRED
Sep 25, 2026 $116.01 FRED
Sep 24, 2026 $120.92 FRED
Sep 23, 2026 $117.45 FRED
Sep 22, 2026 $114.89 FRED
Sep 21, 2026 $116.15 FRED
Sep 18, 2026 $119.66 FRED
Sep 17, 2026 $121.18 FRED
Sep 16, 2026 $127.84 FRED
Sep 15, 2026 $130.80 FRED
Sep 14, 2026 $121.25 FRED
Sep 11, 2026 $118.06 FRED
Sep 10, 2026 $120.98 FRED
Sep 9, 2026 $109.51 FRED
Sep 8, 2026 $106.12 FRED
Sep 7, 2026 $104.47 FRED
Sep 4, 2026 $102.24 FRED
Sep 3, 2026 $100.52 FRED
Sep 2, 2026 $97.59 FRED
Sep 1, 2026 $96.02 FRED
Aug 28, 2026 $89.75 FRED
Aug 27, 2026 $90.18 FRED
Aug 26, 2026 $87.77 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.