Wire
1:04 PM ET

Brent Crude Oil

Fuel · USD/bbl · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$93.26 +0.56%
As of Aug 11, 2026 · prior Aug 10, 2026: $92.74
Why trucking cares Ocean bunker pricing + international diesel benchmark.

Price history

Yahoo · BNO
Timeframe last 4 months
52W High $124.24
52W Low $68.53
$68.53
$124.24
52-week range · current $93.26 at 44%
1W +0.00%
1M +7.21%
3M -14.39%
6M -5.44%
YTD -5.44%
1Y -5.44%
5Y -5.44%

Observations

Date Value Source
Aug 11, 2026 $93.26 FRED
Aug 10, 2026 $92.74 FRED
Aug 7, 2026 $87.62 FRED
Aug 6, 2026 $89.65 FRED
Aug 5, 2026 $86.65 FRED
Aug 4, 2026 $86.47 FRED
Aug 3, 2026 $88.90 FRED
Jul 31, 2026 $96.95 FRED
Jul 30, 2026 $91.91 FRED
Jul 29, 2026 $91.95 FRED
Jul 28, 2026 $85.51 FRED
Jul 27, 2026 $91.82 FRED
Jul 24, 2026 $100.31 FRED
Jul 23, 2026 $105.32 FRED
Jul 22, 2026 $94.12 FRED
Jul 21, 2026 $93.85 FRED
Jul 20, 2026 $86.99 FRED
Jul 17, 2026 $85.01 FRED
Jul 16, 2026 $81.23 FRED
Jul 15, 2026 $83.08 FRED
Jul 14, 2026 $83.69 FRED
Jul 13, 2026 $81.62 FRED
Jul 10, 2026 $74.34 FRED
Jul 9, 2026 $74.46 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.