Wire
5:33 AM ET

Hot-Rolled Steel (PPI)

Equipment Metals · index · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
308.13 +4.40%
As of Apr 1, 2026 · prior Mar 1, 2026: 295.13
Why trucking cares Truck, trailer, and railcar build cost. Sets new-equipment prices.

History · last 24 observations

Observations

Date Value Source
Apr 1, 2026 308.13 FRED
Mar 1, 2026 295.13 FRED
Feb 1, 2026 288.13 FRED
Jan 1, 2026 287.59 FRED
Dec 1, 2025 286.02 FRED
Nov 1, 2025 284.54 FRED
Oct 1, 2025 282.15 FRED
Sep 1, 2025 277.95 FRED
Aug 1, 2025 275.62 FRED
Jul 1, 2025 269.70 FRED
Jun 1, 2025 269.24 FRED
May 1, 2025 266.07 FRED
Apr 1, 2025 252.45 FRED
Mar 1, 2025 251.49 FRED
Feb 1, 2025 250.31 FRED
Jan 1, 2025 254.55 FRED
Dec 1, 2024 255.14 FRED
Nov 1, 2024 264.63 FRED
Oct 1, 2024 265.31 FRED
Sep 1, 2024 264.77 FRED
Aug 1, 2024 271.93 FRED
Jul 1, 2024 275.28 FRED
Jun 1, 2024 277.13 FRED
May 1, 2024 280.67 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.