Wire
5:28 AM ET

Softwood Lumber (PPI)

Building Materials · index · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
283.04 +5.51%
As of Apr 1, 2026 · prior Mar 1, 2026: 268.27
Why trucking cares Flatbed and intermodal building-materials freight indicator.

History · last 24 observations

Observations

Date Value Source
Apr 1, 2026 283.04 FRED
Mar 1, 2026 268.27 FRED
Feb 1, 2026 270.33 FRED
Jan 1, 2026 259.99 FRED
Dec 1, 2025 250.13 FRED
Nov 1, 2025 251.40 FRED
Oct 1, 2025 251.04 FRED
Sep 1, 2025 252.78 FRED
Aug 1, 2025 263.71 FRED
Jul 1, 2025 261.37 FRED
Jun 1, 2025 266.34 FRED
May 1, 2025 271.48 FRED
Apr 1, 2025 280.41 FRED
Mar 1, 2025 287.96 FRED
Feb 1, 2025 274.91 FRED
Jan 1, 2025 267.54 FRED
Dec 1, 2024 272.41 FRED
Nov 1, 2024 269.33 FRED
Oct 1, 2024 260.35 FRED
Sep 1, 2024 256.22 FRED
Aug 1, 2024 249.89 FRED
Jul 1, 2024 242.79 FRED
Jun 1, 2024 247.32 FRED
May 1, 2024 248.93 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.