Wire
Weekend

Soybeans

Agricultural · USD/MT · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$482 +7.28%
As of Sep 1, 2026 · prior Aug 1, 2026: $449
Why trucking cares Export-port drayage volume; tracks China-tariff narrative.

Price history

Yahoo · SOYB
Timeframe last 2 years
52W High $482
52W Low $383
$383
$482
52-week range · current $482 at 100%
1W —
1M —
3M +0.00%
6M +16.21%
YTD +25.70%
1Y +23.03%
5Y +7.65%

Observations

Date Value Source
Sep 1, 2026 $482 FRED
Aug 1, 2026 $449 FRED
Jul 1, 2026 $442 FRED
Jun 1, 2026 $415 FRED
May 1, 2026 $439 FRED
Apr 1, 2026 $425 FRED
Mar 1, 2026 $427 FRED
Feb 1, 2026 $409 FRED
Jan 1, 2026 $383 FRED
Dec 1, 2025 $392 FRED
Nov 1, 2025 $410 FRED
Oct 1, 2025 $372 FRED
Sep 1, 2025 $369 FRED
Aug 1, 2025 $373 FRED
Jul 1, 2025 $375 FRED
Jun 1, 2025 $384 FRED
May 1, 2025 $388 FRED
Apr 1, 2025 $378 FRED
Mar 1, 2025 $369 FRED
Feb 1, 2025 $382 FRED
Jan 1, 2025 $378 FRED
Dec 1, 2024 $361 FRED
Nov 1, 2024 $366 FRED
Oct 1, 2024 $368 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.