Wire
6:24 AM ET

Soybeans

Agricultural · USD/MT · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$427 +4.18%
As of Mar 1, 2026 · prior Feb 1, 2026: $409
Why trucking cares Export-port drayage volume; tracks China-tariff narrative.

History · last 23 observations

Observations

Date Value Source
Mar 1, 2026 $427 FRED
Feb 1, 2026 $409 FRED
Jan 1, 2026 $383 FRED
Dec 1, 2025 $392 FRED
Nov 1, 2025 $410 FRED
Oct 1, 2025 $372 FRED
Sep 1, 2025 $369 FRED
Aug 1, 2025 $373 FRED
Jul 1, 2025 $375 FRED
Jun 1, 2025 $384 FRED
May 1, 2025 $388 FRED
Apr 1, 2025 $378 FRED
Mar 1, 2025 $369 FRED
Feb 1, 2025 $382 FRED
Jan 1, 2025 $378 FRED
Dec 1, 2024 $361 FRED
Nov 1, 2024 $366 FRED
Oct 1, 2024 $368 FRED
Sep 1, 2024 $372 FRED
Aug 1, 2024 $362 FRED
Jul 1, 2024 $411 FRED
Jun 1, 2024 $431 FRED
May 1, 2024 $447 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.