Wire
1:04 PM ET

WTI Crude Oil

Fuel · USD/bbl · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$84.77 +1.21%
As of Aug 11, 2026 · prior Aug 10, 2026: $83.76
Why trucking cares Macro fuel narrative. Sets the floor under diesel and gasoline.

Price history

Yahoo · USO
Timeframe last 4 months
52W High $112.25
52W Low $69.60
$69.60
$112.25
52-week range · current $84.77 at 36%
1W +0.00%
1M +0.46%
3M -16.64%
6M -1.33%
YTD -1.33%
1Y -1.33%
5Y -1.33%

Observations

Date Value Source
Aug 11, 2026 $84.77 FRED
Aug 10, 2026 $83.76 FRED
Aug 7, 2026 $79.77 FRED
Aug 6, 2026 $78.88 FRED
Aug 5, 2026 $76.78 FRED
Aug 4, 2026 $77.33 FRED
Aug 3, 2026 $81.96 FRED
Jul 31, 2026 $86.16 FRED
Jul 30, 2026 $85.15 FRED
Jul 29, 2026 $86.08 FRED
Jul 28, 2026 $80.91 FRED
Jul 27, 2026 $84.25 FRED
Jul 24, 2026 $91.74 FRED
Jul 23, 2026 $93.08 FRED
Jul 22, 2026 $87.66 FRED
Jul 21, 2026 $86.04 FRED
Jul 20, 2026 $84.38 FRED
Jul 17, 2026 $83.43 FRED
Jul 16, 2026 $80.03 FRED
Jul 15, 2026 $80.73 FRED
Jul 14, 2026 $80.44 FRED
Jul 13, 2026 $79.20 FRED
Jul 10, 2026 $72.45 FRED
Jul 9, 2026 $73.15 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.