Wire
4:40 PM ET

WTI Crude Oil

Fuel · USD/bbl · Source: FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis
$96.16 -3.23%
As of Sep 29, 2026 · prior Sep 28, 2026: $99.37
Why trucking cares Macro fuel narrative. Sets the floor under diesel and gasoline.

Price history

Yahoo · USO
Timeframe last 6 months
52W High $112.25
52W Low $69.60
$69.60
$112.25
52-week range · current $96.16 at 62%
1W +12.82%
1M +4.35%
3M +38.16%
6M +11.93%
YTD +11.93%
1Y +11.93%
5Y +11.93%

Observations

Date Value Source
Sep 29, 2026 $96.16 FRED
Sep 28, 2026 $99.37 FRED
Sep 25, 2026 $85.23 FRED
Sep 24, 2026 $95.88 FRED
Sep 23, 2026 $93.38 FRED
Sep 22, 2026 $96.41 FRED
Sep 21, 2026 $96.97 FRED
Sep 18, 2026 $101.44 FRED
Sep 17, 2026 $103.21 FRED
Sep 16, 2026 $103.62 FRED
Sep 15, 2026 $107.02 FRED
Sep 14, 2026 $102.42 FRED
Sep 11, 2026 $101.27 FRED
Sep 10, 2026 $103.57 FRED
Sep 9, 2026 $97.26 FRED
Sep 8, 2026 $94.21 FRED
Sep 4, 2026 $92.69 FRED
Sep 3, 2026 $92.55 FRED
Sep 2, 2026 $92.15 FRED
Sep 1, 2026 $91.48 FRED
Aug 31, 2026 $87.03 FRED
Aug 28, 2026 $84.57 FRED
Aug 27, 2026 $84.81 FRED
Aug 26, 2026 $83.46 FRED

Data is provided for informational purposes only and is not investment or trading advice. Cadence and revision behavior follow each source's public schedule.